DIESEL ENGINE AND TRANSMISSION WEIGHT CHART

NEED TO CHECK A WEIGHT OR DIMENSION?

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Make Model Length (in) Width (in) Height (in) Cube Ft Length (cm) Width (cm) Height (cm) Cube M Weight (lbs) Weight (kg) Cyl
1 Cat 3024 (Perkins 404C) 26 20 28 8 64.6 51.6 69.8 0.233 478 217 4
2 Cat 3034 (Perkins 704.30) 29 20 27 9 73.7 50.1 68.4 0.253 2,650 1,202 4
3 Cat 3044 (Mitsu S4S) 31 26 30 14 78.1 64.9 76.9 0.390 540 245 4
4 Cat C3.4B (Perkins 804D33) 30 26 33 15 74.8 66.0 83.0 0.410 595 270 4
5 Cat 3046 (Mitsu S6S) 36 26 34 18 89.9 65.8 85.3 0.505 850 385 6
6 Cat 3046T (Mitsu S6ST) 36 26 37 20 89.9 65.8 92.9 0.550 875 397 6
7 Cat 3054 (Perkins 1004.4xx) 30 36 36 23 76.0 91.2 91.2 0.632 895 406 4
8 Cat 3056 (Perkins 1006.6T) 37 31 27 18 94.4 78.0 67.7 0.498 924 419 4
9 Cat 3064 (Mitsu S4KT) 48 32 35 31 121.5 81.0 88.6 0.872 772 350 4
10 Cat 3066 (Mitsu S6KT) 55 32 35 36 139.3 81.0 88.6 1.000 900 408 6

GIVE US A CALL FOR A QUOTE!

Have your make, model,  engine, transmission, or part number ready and we will give you a quote!

312.368.7997